Corsi in partenza
Corsi professionali | 2026 Anno - Modalità online
| Periodo | Corso | Disponibilità | Durata | Iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| 07 – 28 settembre | Corso di Intelligenza Artificiale al servizio delle aziende | Posti esauriti | 48 ore | |
| 14 – 25 settembre | Corso di Excel e Power Query Avanzato | Posti esauriti | 24 ore | |
| 07 – 28 settembre | Corso di MS Power BI | Posti esauriti | 48 ore | |
| 30 settembre – 09 ottobre | Corso di Excel e Power Query Avanzato | Posti disponibili | 24 ore | |
| 03 settembre – 23 ottobre | Corso di MS Office | Posti esauriti | 72 ore | |
| 05 – 30 ottobre | Corso di Intelligenza Artificiale al servizio delle aziende | Posti disponibili | 48 ore | |
| 12 – 23 ottobre | Corso di AI e Python in Excel | Posti disponibili | 24 ore | |
| 12 – 23 ottobre | Corso di Excel intermedio | Posti disponibili | 24 ore | |
| 19 – 30 ottobre | Corso di Excel e Power Query Avanzato | Posti disponibili | 24 ore |
| Periodo | Corso | Disponibilità | Durata | Iscrizione |
|---|---|---|---|---|
| 07 – 28 settembre | Corso di Intelligenza Artificiale al servizio delle aziende | Posti esauriti | 48 ore | Info |
| 14 – 25 settembre | Corso di Excel e Power Query Avanzato | Posti esauriti | 24 ore | Info |
| 07 – 28 settembre | Corso di MS Power BI | Posti esauriti | 48 ore | Info |
| 30 settembre – 09 ottobre | Corso di Excel e Power Query Avanzato | Posti disponibili | 24 ore | Info ed iscrizioni |
| 03 settembre – 23 ottobre | Corso di MS Office | Posti esauriti | 72 ore | Info |
| 05 – 30 ottobre | Corso di Intelligenza Artificiale al servizio delle aziende | Posti disponibili | 48 ore | Info ed iscrizioni |
| 12 – 23 ottobre | Corso di AI e Python in Excel | Posti disponibili | 24 ore | Info ed iscrizioni |
| 12 – 23 ottobre | Corso di Excel intermedio | Posti disponibili | 24 ore | Info ed iscrizioni |
| 19 – 30 ottobre | Corso di Excel e Power Query Avanzato | Posti disponibili | 24 ore | Info ed iscrizioni |
